| UK Fraction Size | Diameter (inches) | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|---|
| 1‑10 | 1.61 in | 41 mm | 128.5 mm |
| 2‑2 | 2.13 in | 54 mm | 170 mm |
| 2‑6 | 2.38 in | 60 mm | 190 mm |
| 2‑8 | 2.50 in | 64 mm | 200 mm |
| 2‑10 | 2.63 in | 67 mm | 209 mm |
| 2‑12 | 2.75 in | 70 mm | 219 mm |
| 2‑14 | 2.88 in | 73 mm | 229 mm |
| 3‑0 | 3.00 in | 76 mm | 239 mm |


Earrings
Pendants
Rings
Bangles & Bracelets
Jewellery Sets
Chains
Mangalsutras
Necklaces 
Earrings
Pendants
Rings
Nosepins
Bangles & Bracelets
Necklaces
Jewellery Sets
Rings
Mangalsutras
Jewellery Sets
For Him
For Her
Kids